WIRE FILL CHART
Maximum Number and Size of Conductors Allowed In
Trade Sizes of Crouse-Hinds Conduit Bodies
| Conduit Trade Size | Catalog Number | Hub" | Conductor Size AWG, MCM | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | |||
| 6" | LBD014 | All | - | 137 | 116 | 97 | 72 | 61 | 51 | 42 | 35 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | - |
| 5" | LBD012 | All | - | 93 | 79 | 66 | 49 | 41 | 34 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3 | - | - | - |
| 4" | BC10, BT10, C108, C1089, E108, LL107, LL108, LL1089, LR107, LR108, LR1089,T108, T1089, TB108, X108 | All | - | 59 | 50 | 42 | 31 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| T107, TB107, X107 | Thru | - | 59 | 50 | 42 | 31 | 26 | 21 | 17 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 59 | 50 | 42 | 31 | 26 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BLB10, BUB10,LB108, LBD10900 | All | - | 59 | 50 | 42 | 31 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
| LB107 | All | - | 59 | 50 | 42 | 31 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| LB1089 | All | - | 59 | 50 | 42 | 31 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | |
| LBNEC10 | All | - | 59 | 50 | 42 | 31 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 3½" | BC9, BT9, C98, C989, E98, LL97, LL98, LL989, T98, T989, TB98, X98 | All | - | 46 | 38 | 32 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| LB97 | All | - | 46 | 38 | 32 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| T97 | Thru | - | 46 | 38 | 32 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 46 | 38 | 32 | 24 | 20 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LB989 | All | - | 46 | 38 | 32 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | |
| BLB9, BUB9, LB98, LBD9900 | All | - | 46 | 38 | 32 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| LBNEC9 | All | - | 47 | 39 | 33 | 25 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | |
| 3" | C87 | All | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LB87 | All | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 14 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C88, C889, E88, LL87, LR87, T88, T889, TB88, X88 | All | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T87, X87 | Thru | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BC8, LB888, LB889, LL888, LL889, LR888, LR889 | All | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| BLB8, BUB8, LBD8800 | All | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| BT3 | Thru | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LBNEC8 | All | - | 34 | 28 | 24 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | |
| 2½" | C77 | All | - | 21 | 18 | 15 | 11 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LB77 | All | - | 21 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T77 | Thru | - | 21 | 18 | 15 | 11 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 21 | 18 | 15 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C78, C789, E78, LL777, LR777, T78, T789, TB78, X78 | All | - | 21 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BC7, BLB7, BT7, BUB7, LB78, LB789, LBO7700, LL78, LL789, LR78, LR789 | All | - | 21 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| LBNEC7 | All | - | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2" | C67, LB67 | All | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T67, TA67, TB67, X67 | Thru | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 15 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L67, LB69, LL67, LR67 | All | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T68, TB68, X68 | Thru | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BC6, BLB6, BT6, BUB6, C88, E68, LB68, LBD6600, LL68, LL69, LR68, LR69 | All | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T69 | Thru | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 15 | 12 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C89 | All | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1½" | C57, T57, TA57, TB57, X57 | All | - | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BC5, BLB5, BT5, BUB5, C58, C59, E58, L57, LB58, LB59, LBD5500, LL57, LL58, LL59, LR57, LR58, LR59 | All | - | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T59 | Thru | - | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| T58, TB58, X58 | Thru | - | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Side | - | 8 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LB57 | All | - | 8 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1¼" | T47, TA47, TB47, X47 | Thru | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Side | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| C47, LB47, LB49 | All | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BC4, BLB4, BT4, BUB4, C49, C448, E448, L47, LB448, LBD4400, LL47, LL49, LL448, LR47, LR49, LR448, T49, T448, TB49, TB448, X448 | All | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1" | BC3, BLB3, BT3, BUB3, C37, C38, C39, E37, E39, L37, LB37, LB38, LB39, LB397, LBD3300, LL37, LL38, LL39, LR37, LR38, LR39, T37, T38, T39, T397, TA37, TA38, TB37, TB38, TB39, X37, X38, X39 | All | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¾ | C27, C28, C29, E27, E29, L27, LB27, LB28, LB29, LB297, LBD2200, LL27, LL28, LL29, LR27, LR28, LR29, T27, T28, T29, T297, TA27, TA28, TB27, TB28, TB29, X27, X28, X29 | All | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Maximum Size of Conductors - Limited to sizes shown in above table.
Maximum Number of Conductors -
1. Do not exceed quantities shown in above table when installing
No. 4 AWG or larger conductors in a given Crouse-Hinds
conduit body.
2. When installing No. 6 AWG or smaller conductors in conduit
body, the maximum number permitted by N.E.C. Chapter 9,
Tables 3A, 3B and 3C can be used.
*"Side" hub refers to wiring that is pulled through one end hub and out a side hub.
"Thru" hub refers to wiring that is pulled through
one end hub and out the opposite end hub. "All" hubs refers to wiring pulled through
any(side or thru)hub.
National Electrical Code (N.E.C) is a Registered Trademark of the National Fire
Protection Association.












